TA 2024/2025
Binus Greater Jakarta
Binus Bekasi, Bandung, Malang, Semarang, ASO
Keterangan:
* Khusus biaya Lab. BINUS @Greater Jakarta, BINUS @Bekasi dan BINUS ASO dibayarkan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4, Khusus biaya Lab. BINUS @Bandung, BINUS @Malang dan BINUS @Semarang hanya dibayarkan disemester 1)
** Syarat pendidikan SMA (IPA) / SMK. Periksa syarat jurusan SMK di Tabel Persyaratan SMK (https://binus.ac.id/persyaratan-smk)
*** Khusus Global Class, Biaya diatas belum termasuk biaya Study Aboard 16.000.000 (dibayarkan disemester 4) dan biaya English Enrichment Program (jika ada)
Catatan Khusus
Global Class (Computer Science, International Relations, International Business Management)
1. Nilai BUEPT > 475
2. Jika Nilai BUEPT < 549 wajib mengikuti English Enrichment Program*
3. Fotokopi Rapor kelas 10 – 11
* English Enrichment Program 475 – 499 Intermediate Class & Advance Class : Rp 6.250.000,¬500 – 549 Advance Class : Rp 3.750.000,-
MASTER TRACK PROGRAMS
1. Lama studi : 5 tahun
2. Nilai BUEPT > 450
3. Fotokopi rapor kelas 10-11
Master of Information Technology
1. Nilai rapor Matematika dan Fisika minimal 7 (Semester 1 s/d 4)
Master of Information Systems Management
1. Nilai rapor Matematika IPA minimal 7 (Semester 1 s/d 4)
2. Nilai rapor Matematika IPS minimal 7,5 (Semester 1 s/d 4)
Master of Management
1. Nilai rapor Matematika minimal 7 (Semester 1 s/d 4)
Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru
- Pendaftaran BINUS UNIVERSITY (Rp.300.000,-)
- Foto terbaru
- Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Klinik (Khusus Hotel Management, Business Hotel Management)
- Surat Keterangan tidak buta warna dari dokter spesialis mata (khusus pendaftar Architecture, Biotechnology, Interior Design,
Visual Communication Design – Animation / New Media / Creative Advertising, Visual Communication Design, Interactive Design and Technology)
TA 2023 – 2024
Setiap tahun biaya kuliah Universitas Binus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase kenaikan berkisar antara 5 hingga 10% tergantung program studi. Namun biaya mahal sepadan dengan kualitas pengajaran, sarana dan prasarana yang diperoleh dari Binus sebagai salah satu universitas di Indonesai yang berkembang pesat.
Berikut perkiraan total biaya kuliah Binus angkatan 2023 selama 8 semester (kelas dimulai September 2023)
(dalam ribuan)
PROGRAM | TUITION FEE | DP3 | TOTAL |
---|---|---|---|
Visual Communication Design – Animation | 194.480 | 47.000 | 241.480 |
Visual Communication Design – Creative Advertising | 194.480 | 47.000 | 241.480 |
Visual Communication Design – New Media | 194.480 | 47.000 | 241.480 |
Interior design | 194.480 | 47.000 | 241.480 |
Film | 194.480 | 47.000 | 241.480 |
Cyber Security | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Game Application and Technology | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Mobile Application and Technology | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Computer Science | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Data Science | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Information Systems Accounting and Auditing | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Information Systems | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Business Information Technology | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Business Analytics | 194.480 | 41.000 | 235.480 |
Business Creation | 181.300 | 41.000 | 222.300 |
International Business Management | 171.800 | 41.000 | 212.800 |
Global Business Marketing | 171.800 | 41.000 | 212.800 |
Management | 171.800 | 41.000 | 212.800 |
Business Management | 171.800 | 41.000 | 212.800 |
Accounting | 171.800 | 41.000 | 212.800 |
Finance | 171.800 | 41.000 | 212.800 |
Taxation | 171.800 | 41.000 | 212.800 |
Communication – Marketing Communication | 172.780 | 41.000 | 213.780 |
Communication – Mass Communication | 172.780 | 41.000 | 213.780 |
Hotel Management | 184.880 | 38.000 | 222.880 |
Business Hotel Management | 184.880 | 38.000 | 222.880 |
Tourism | 182.880 | 38.000 | 220.880 |
Architecture | 177.300 | 38.000 | 215.300 |
Civil Engineering | 177.300 | 38.000 | 215.300 |
Industrial Engineering | 177.300 | 38.000 | 215.300 |
Computer Engineering | 191.700 | 41.000 | 232.700 |
Food Technology | 181.300 | 41.000 | 222.300 |
Biotechnology | 181.300 | 41.000 | 222.300 |
Business Law | 168.880 | 38.000 | 206.880 |
International Relations | 168.880 | 38.000 | 206.880 |
International Relations – Global Class | 233.060 | 38.000 | 271.060 |
Primary Teacher Education | 161.240 | 35.000 | 196.240 |
Psychology | 168.880 | 38.000 | 206.880 |
Chinese Literature | 168.880 | 38.000 | 206.880 |
English Literature | 168.880 | 38.000 | 206.880 |
Japanese Literature | 168.880 | 38.000 | 206.880 |
0 | 0 | 0 | |
Double Programs* | 0 | 0 | 0 |
- Mathematics and Computer Science | 213.280 | 41.000 | 268.360 |
- Statistics and Computer Science | 213.280 | 41.000 | 268.360 |
- Accounting and Information Systems | 213.280 | 41.000 | 268.360 |
- information Systems and Management | 213.280 | 41.000 | 268.360 |
Master Track Programs* | 0 | 0 | 0 |
- Master of Management | 233.480 | 41.000 | 274.480 |
- Master of Computer Science | 222.580 | 38.000 | 260.580 |
Binus Bandung, Malang dan Semarang
PROGRAM | TUITION FEE | DP3 | TOTAL |
---|---|---|---|
Computer Science | 124.660 | 23.000 | 147.660 |
Interior Design | 124.660 | 23.000 | 147.660 |
Visual Communication Design | 124.660 | 23.000 | 147.660 |
Creativepreneurship | 124.660 | 23.000 | 147.660 |
Double Programs* | |||
Interactive Design and Technology | 145.220 | 23.000 | 168.220 |
Digital Business Innovation | 145.220 | 23.000 | 168.220 |
BINUS @Malang | |||
Computer Science | 113.100 | 16.500 | 129.600 |
Interior Design | 113.100 | 16.500 | 129.600 |
Visual Communication Design | 113.100 | 16.500 | 129.600 |
Entrepreneurship – Business Creation | 113.100 | 16.500 | 129.600 |
Communication | 113.100 | 16.500 | 129.600 |
Public Relations | 113.100 | 16.500 | 129.600 |
Double Programs* | |||
Interactive Design and Technology | 132.200 | 16.500 | 148.700 |
Digital Business Innovation | 132.200 | 16.500 | 148.700 |
BINUS @Semarang | |||
Computer Science | 94.810 | 13.000 | 107.810 |
Information Systems | 94.810 | 13.000 | 107.810 |
Visual Communication Design | 94.810 | 13.000 | 107.810 |
Digital Business | 94.810 | 13.000 | 107.810 |
Industrial Engineering | 94.810 | 13.000 | 107.810 |
0 | 0 | 0 | 0 |
- The period of study for a single program is 4 years and the double or master track program (*) is 4,5 years
- The provided table of total tuition fee is under the normal circumstances.
- If a student complete the program in a shorter or longer period, the total tuition fee in the provided table is not valid.
Rincian biaya kuliah Binus TA 2023/2024 per program studi (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Malang dan Semarang)
Keterangan:
* Pembayaran biaya laboratorium semester 1 dan biaya peralatan tanggal 1 September 2023
(Khusus biaya Lab. Greater Jakarta dan BINUS @Bekasi dibayarkan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 4, Khusus biaya Lab. BINUS @Bandung, BINUS @Malang dan BINUS @Semarang hanya dibayarkan di semester 1
** Periksa syarat jurusan SMK di Tabel Persyaratan SMK (https://binus.ac.id/persyaratan-smk/)
*** Khusus International Relations – Global Class, Biaya di atas belum termasuk biaya Study Aboard Rp 16.000.000,- (dibayarkan di semester 4) dan biaya English Enrichment Program (jika ada)
rpl4qd
waw
Kalau misal sudah ada schedulle bayar dan sudah dibayarkan, misal diterima di PTN apakah biaya yg masuk bisa dikembalikan ?
Rata rata PTN menerapkan aturan bahwa dana yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik lagi baik UKT maupun IPI
Persentase kenaikan berkisar antara 5 hingga 10% tergantung program studi.
kuliah yang bagus dan kampus kompeten
mengenai refund biaya yg terlanjur dibayarkan, mohon lebih fleksibel pencairannya.. terkait calon mahasiswa di terima di PT negeri/dibawah Mendiknas…ketika ada info penerimaan dan permohonan refund langsung saja di cairkan toh ada potongan admin nya…gak rugi rugi amat…please
Kapan buka pendaftaran & proses perkuliahan di Binus Surabaya dimulai
Bantu Jawab. madsud di BINUS @Malang. pendaftaran sudah buka informasi lengkap di https://binus.edu/admissions/
whyyyy gitu mahal dudeeeeeee
lo aja yang misqueen mihhh ratu
Kapan pendaftaran di buka tahun 2020 dan apakah Binus menerima jalur biasiswa
ka , kalo jurusan broadcast masuk mass comunication ya?itu total biaya semester satu 13 jtan , terus nanti ada bayar apa apa lagi gak?
Bodo
kapan pendaftarannya dimulai? Dan pada bulan berapa akademik kuliah tahun 2016/2017 dimulai? Thx