Universitas Gunadarma atau Gundar tersebar di delapan lokasi dengan Kampus A, B, C di Jakarta Pusat. Sementara Kampus D, E, G dan H berada di Depok, serta Kampus J berlokasi di Kalimalang, Bekasi.
Komponen biaya kuliah Universitas Gunadarma terdiri atas 4 (empat) jenis:
1. BPP
2. USP
3. Uang SKS
4. Biaya Sertifikasi Profesi
BPP (Biaya Penyelanggaraan Pendidikan) merupakan SPP yang harus dibayarkan setiap semester, dengan besaran tergantung program studi yakni Rp 2.000.000 s/d 3.500.000 per semesternya.
USP (Uang Sumbangan Pembangunan) merupakan uang pangkal/atau uang gedung yang dibebankan kepada mahasiswa. Pembayaran USP dapat diangsur per semester (atau 6x) dengan nilai nominal Rp 6.000.000 hingga 35.000.000 tergantung prodi. USP terendah bisa didapatkan di prodi Ilkom di kampus J Kalimalang, Bekasi.
Uang SKS sebesar Rp 250.000/SKS untuk S1 dan Rp 200.000/SKS untuk jenjang D3
Besaran USP juga tergantung pada peringkat ujian masuk (reguler) atau nilai rapot pada jalur prestasi. Grade AA (istimewa) mendapatkan potongan terbesar, disusul A (sangat memuaskan). Sementara jika hasilnya berada pada Grade B (Baik) calon mahasiswa baru tidak mendapatkan potongan.
Potongan biaya akan didapatkan lebih besar jika dilakukan pelunasan untuk keseluruhan komponen biaya kuliah, yakni sebanyak 10% dari keseluruhan.
Perkiraan keseluruhan biaya kuliah Unviversitas Gunadarma (Gundar) hingga lulus untuk jenjang S1 berada pada kisaran Rp 52.300.000 sampai paling tinggi Rp 99.800.000 untuk jurusan Teknik Informatika. Nilai tertinggi ini masuk Grade B tanpa potongan.
Jika dihitung per semester berada pada range 7.6 juta hingga 15.6 Juta yang perlu dipersiapkan.
Sementara jenjang D3, perkiraan biaya yang dibutuhkan hingga selesai menempuh pendidikan di Gundar mencapai Rp 43.600.000 s/d 55.600.000, atau 7.3 Juta hingga 9.3 Juta per semester. Biaya tertinggi berada di prodi D3 Manajemen Informatika.
Perkiraan Biaya Kuliah Universitas Gunadarma Jenjang S1
PROGRAM STUDI | GRADE | BIAYA KESELURUHAN | BIAYA RATA2 PER SEMESTER |
---|---|---|---|
Sistem Informasi (Pagi) | B | 94.800.000 | 15.800.000 |
A | 90.800.000 | 15.133.000 | |
AA | 86.800.000 | 14.466.000 | |
Sistem Informasi (Malam) | B | 98.800.000 | 16.466.000 |
A | 94.800.000 | 15.800.000 | |
AA | 90.800.000 | 15.133.000 | |
Teknik Arsitektur | B | 94.800.000 | 15.800.000 |
A | 90.800.000 | 15.133.000 | |
AA | 86.800.000 | 14.466.000 | |
Teknik Informatika (Pagi) | B | 99.800.000 | 16.633.000 |
A | 94.800.000 | 15.800.000 | |
AA | 89.800.000 | 14.966.000 | |
Teknik Industri (Pagi) | B | 89.800.000 | 14.966.000 |
A | 86.800.000 | 14.466.000 | |
AA | 83.800.000 | 13.966.000 | |
Teknik Industri (Malam) | B | 93.800.000 | 15.633.000 |
A | 90.800.000 | 15.133.000 | |
AA | 87.800.000 | 14.633.000 | |
Teknik Sipil | B | 84.800.000 | 14.133.000 |
A | 86.800.000 | 14.466.000 | |
AA | 83.800.000 | 13.966.000 | |
Sistem Komputer (Pagi) | B | 84.800.000 | 14.133.000 |
A | 82.300.000 | 13.716.000 | |
AA | 79.800.000 | 13.300.000 | |
Teknik Elektro (Pagi) | B | 84.800.000 | 14.133.000 |
A | 82.300.000 | 13.716.000 | |
AA | 79.800.000 | 13.300.000 | |
Teknik Mesin (Pagi) | B | 84.800.000 | 14.133.000 |
A | 82.300.000 | 13.716.000 | |
AA | 79.800.000 | 13.300.000 | |
Akuntansi (Pagi) | B | 87.800.000 | 14.633.000 |
A | 84.800.000 | 14.133.000 | |
AA | 81.800.000 | 13.633.000 | |
Akuntansi (Malam) | B | 89.800.000 | 14.966.000 |
A | 86.800.000 | 14.466.000 | |
AA | 83.800.000 | 13.966.000 | |
Psikologi (Pagi) | B | 87.800.000 | 14.633.000 |
A | 84.800.000 | 14.133.000 | |
AA | 81.800.000 | 13.633.000 | |
Manajemen (Pagi) | B | 82.800.000 | 13.800.000 |
A | 80.300.000 | 13.383.000 | |
AA | 77.800.000 | 12.966.000 | |
Manajemen (Malam) | B | 84.800.000 | 14.133.000 |
A | 82.300.000 | 13.716.000 | |
AA | 79.800.000 | 13.300.000 | |
Sastra Inggris (Pagi) | B | 82.800.000 | 13.800.000 |
A | 80.300.000 | 13.383.000 | |
AA | 77.800.000 | 12.966.000 | |
Ilmu Komunikasi (Pagi) | B | 82.800.000 | 13.800.000 |
A | 80.300.000 | 13.383.000 | |
AA | 77.800.000 | 12.966.000 | |
Ilmu Komunikasi (Kalimalang) | B | 54.800.000 | 9.133.000 |
A | 53.800.000 | 8.966.000 | |
AA | 52.300.000 | 8.716.000 |
Perkiraan Biaya Kuliah Universitas Gunadarma Jenjang D3
PROGRAM STUDI | GRADE | BIAYA KESELURUHAN | BIAYA RATA2 PER SEMESTER |
---|---|---|---|
Manajemen Informatika (Pagi) | B | 54.100.000 | 9.016.000 |
A | 51.600.000 | 8.600.000 | |
AA | 49.100.000 | 8.183.000 | |
Manajemen Informatika (Malam) | B | 55.600.000 | 9.266.000 |
A | 53.100.000 | 8.850.000 | |
AA | 50.600.000 | 8.433.000 | |
Teknik Komputer | B | 54.100.000 | 9.016.000 |
A | 51.600.000 | 8.600.000 | |
AA | 49.100.000 | 8.183.000 | |
Manajemen Pemasaran | B | 47.600.000 | 7.933.000 |
A | 45.600.000 | 7.600.000 | |
AA | 43.600.000 | 7.266.000 | |
Manajemen Keuangan | B | 47.600.000 | 7.933.000 |
A | 45.600.000 | 7.600.000 | |
AA | 43.600.000 | 7.266.000 | |
Akuntansi Komputer (Pagi) | B | 47.600.000 | 7.933.000 |
A | 45.600.000 | 7.600.000 | |
AA | 43.600.000 | 7.266.000 | |
Akuntansi Komputer (Malam) | B | 49.100.000 | 8.183.000 |
A | 47.100.000 | 7.850.000 | |
AA | 45.100.000 | 7.516.000 |
Biaya di atas diluar biaya kuliah prodi Kedokteran FK Universitas Gunadarma, untuk biaya FK Gundar dapat dilihat pada akhir post.
2023
Berikut perincian biaya kuliah Universitas Gunadarma TA 2023
Pecah Blanko
Pembayaran biaya kuliah untuk setiap semester dapat dilakukan dua kali dengan persentase bisa sampai 50:50. Keringanan pembayaran ini di kalangan intern Gundar dikenal sebagai pecah blanko, dengan prosedur sebagai berikut:
- Menghubungi Penasihat Akademik (PA) Jurusan pada kolom KRS di Studensite.
- Jika disetujui langkah selanjutnya membuat surat permohonan pembayaran uang kuliah semester (maksimal 2x) dengan pembayaran pertama minimal 50%. Surat ini ditandatangani mahasiswa, orang tua dan ketua Prodi.
- Kemudian print blanko dari Studentsite.
- Serahkan surat permohonan dan hasil print blanko bayaran ke PSA Kelapa Dua Depok atau Kalimalang Bekasi.
Biaya Kuliah FK Gunadarma
Berbeda dengan prodi lainnya, biaya kuliah Pendidikan Dokter Universitas Gunadarma besarannya jauh melampui jurusan lainnya di Gundar. Program studi S1 dibawah naungan Fakultas Kedokteran ini baru menerima mahasiswa mulai tahun 2018.
Biaya kuliah Pendidkan Dokter Universitas Gunadarma terdiri atas:
- Biaya Penyelenggaraan Pendidkan: Rp 20.000.000/Semester.
- Biaya Satuan Kredit Semester: Rp 500.000/Semester.
- Sumbangan Pendidikan: Rp 300.000.000 (ditarik sekali selama perkuliahan).
- Sumbangan Sukarela Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000
Jika dihitung secara keseluruhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan kuliah di FK Gunadarma (8 semester) adalah sebagai berikut:
- BPP: 160.000.000
- SKS: 148 SKS X Rp 500.000 : 74.000.000
- Sumbangan Pendidikan: Rp 300.000.000
- Jumlah Total Rp 534.000.000 atau Rp 67.000.000/Semester.
Nominal tersebut diluar sumbangan sukarela yang juga dibebankan kepada mahsiswa baru yang berkisar antara Rp 50.000.000 – 500.000.000.
ning says
apakah biaya tersebut sudah includ dgn biaya wisuda ?
Melmel says
Sumbangan pendidikan kedokteran bisa dicicil ga?
Dan sumbangan sukarela kita yg pilih apa dari pihak kampus yg milih?
rida mawar says
biaya kuliah manajemen di gundar bekasi
Agung says
Biaya kuliah teknik mesin di gunadarma depok