Biaya pendidikan Politeknik Negeri Banjarmasin mengacu pada uang kuliah tunggal (UKT) yang besarannya berdasarkan penghasilan orang tua / wali. Sistem UKT ini dikenakan pada jalur PMDK maupun reguler lainnya seperti UMPN. Calon mahasiswa membayar biaya pendidikan yang ditetapkan per semester atau enam bulan sekali.
Untuk mengetahui UKT yang harus dibayarkan, calon mahasiswa diwajibkan mengisi dan mengembalikan formulir uang kuliah tunggal yang dapat diunduh melalui situs polban.ac.id atau dapat diambil langsung di kampus.
Dalam formulir tersebut data yang harus dipersiapkan adalah pekerjaan orang tua baik ayah dan ibu beserta penghasilan per bulan termasuk tambahan penghasilan lain bila ada. Jumlah anggota keluarga sesuai KK juga diisikan dalam form tersebut.
Dokumen pendukung yang harus dilampirkan:
- Fotocopy slip gaji bagi orang tua / wali yang bekerja sebagai PNS/TNI/Polri/Swasta/BUMN.
- Bagi orang tua / wali diluar poin 1 dengan melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan
- Fotokopi kartu keluarga
- Fotokopi rekening listrik dan PDAM tempat tinggal
Formulir dan dokumen pendukung akan diverikasi Panitia/Tim Verifikasi UKT penetapan kelompok uang kuliah tunggal.
NO | PROGRAM STUDI | UKT PER SEMESTER | |||
III | IV | V | |||
1 | D4 | Teknik Bangunan Rawa | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
2 | D4 | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi |
1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
3 | D4 | Sistem Informasi Kota Cerdas | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
4 | D3 | Teknik Sipil | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
5 | D3 | Teknik Geodesi | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
6 | D3 | Teknik Pertambangan | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
7 | D3 | Teknik Mesin | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
8 | D3 | Teknik Otomotif | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
9 | D3 | Teknik Listrik | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
10 | D3 | Teknik Elektronika | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
11 | D3 | Teknik Informatika | 1.650.000 | 2.500.000 | 3.700.000 |
12 | D3 | Alat Berat | 5.500.000 | 5.700.000 | 6.250.000 |
13 | D4 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah |
1.450.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
14 | D3 | Akuntansi | 1.450.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
15 | D3 | Komputerisasi Akuntansi | 1.450.000 | 2.000.000 | 3.700.000 |
16 | D3 | Administrasi Bisnis | 1.450.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
17 | D3 | Manajemen Informatika | 1.450.000 | 2.000.000 | 3.700.000 |
KETERANGAN:
UKT untuk Kelompok I
- Prodi Bidang Eksakta Rp 500.000
- Prodi Tata Niaga Rp 450.000
UKT untuk Kelompok II
- Prodi Bidang Eksakta Rp 1.000.000
- Prodi Tata Niaga Rp 950.000
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Poliban
Berbeda dengan jalur reguler, mahasiswa jalur mandiri Poliban Banjarmasin dikenakan UKT pada kelompok tertinggi atau level 5. Besarannya mencapai Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 6.250.000 tergantung program studi.
Tidak ada pembebanan uang pangkal, uang gedung maupun sumbangan institusi kecuali UKT yang dibayarkan setiap semester.
Banding UKT tidak ada pengurangan, hanya UKT bisa dicicil 3,7 selama 4 bulan, apakah boleh banding lagi agar ada pengurangan UKT, trmks
Bagaimana melihat biaya pendidikan di POLIBAN