Tahun Akademik 2013 Universitas Hasanuddin Makassar mulai menggunakan sistem uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayarkan per semester. Dengan sistem ini tidak ada lagi biaya uang pangkal atau uang gedung yang diberlakukan kepada mahasiswa baru.
Secara umum biaya pendidikan di Unhas dibedakan berdasarkan jalur masuk penerimaan mahasiswa baru. Terdapat 4 macam jalur penerimaan mahasiwa reguler di Unhas, yaitu:
- SNMPTN
- SBMPTN
- POSK (Prestasi Olahraga Seni dan Keilmuan) dan
- JNS (Jalur Non Subsidi)
Dua jalur penerimaan terakhir POSK dan JNS merupakan jalur mandiri yang diselenggarakan oleh Unhas. Uang kuliah tunggal yang dikenakan pada jalur Non Subsisi (JNS) minimal Kelompok IV sedangkan UKT pada jalur SNMPTN, SBMPTN dan POSK bisa berada pada Kelompok I s/d IV.
Artinya untuk jalur selain JNS tergantung kepada penghasilan orang tua. Keterangan penghasilan dilampirkan ketika pendaftaran mahasiwa baru.
Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Penetapan biaya kuliah atau UKT mahasiswa baru Unhas jalur SNMPTN berdasarkan informasi dan data pendukung yang dilampirkan ketikan melakukan registrasi ulang. Penentuan kelompok UKT mengacu pada latar belakang ekonomi orang tua atau pihak yang membiayai.
Calon mahasiswa Universitas Hasanuddin yang dinyatakan lulus melalui Jalur SNMPTN atau SBMPTN diwajibkan untuk:
- Melakukan Pendaftaran Ulang secara online melalui http://regpmb.unhas.ac.id
- Melakukan verifikasi dokumen secara online (verifikasi rapor, sertifikat, dan berkas lainnya)
- Melakukan Verifikasi Dokumen Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Pembayaran UKT melalui bank yang ditunjuk
- UKT Kelompok I Rp 0 – 500.000
- UKT Kelompok II Rp 600.000 dan Rp 750.000
Jalur Mandiri
Penerimaan Mahasiswa Unhas jalur mandiri atau disebut Jalur Non-Subsidi adalah salah satu jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin untuk menjaring calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik di samping kemampuan finansial. Penilaian terhadap peserta jalur Non-Subsidi dilakukan berdasarkan skor nilai UTBK, nilai tes Psikologi dan tes Wawancara.
Biaya kuliah jalur mandiri Unhas terdiri atas UKT + Dana Pengembangan. Uang kuliah tunggal (UKT) jalur mandiri ditetapkan pada kelompok tertinggi atau level 7. Namun untuk seleksi mandiri Jalur Penelusuran Prestasi Olah Raga, Seni, dan Keilmuan (POSK) hanya dikenakan UKT mulai kelompok III tergantung kemampuan ekonomi orang tua
Sementara besaran dana pengembangan bervariasi tergantung program studi. Jumlah terkecil yang mesti dibayarkan mencapai Rp 30 Juta untuk program studi Arkeologi, Ilmu Sejarah dan Sastra Prancis.
Biaya Registrasi untuk mengikuti seleksi mandiri ditetapkan sebesar Rp. 750.000
UKT dan Dana Pengembangan Jalur Mandiri
Keterangan:
- Tabel di atas diperuntukkan bagi mahasiswa seleksi mandiri Jalur Non Subsidi (NJS) dimana selain UKT yang ditentukan pada kelompok VII juga diharuskan membayar yang gedung datau Dana Pengembangan.
- Sementara seleksi mandiri Jalur Penelusuran Prestasi Olah Raga, Seni, dan Keilmuan (POSK) hanya dikenakan UKT mulai kelompok III tergantung kemampuan ekonomi orang tua.
2016/2017
Uang kuliah tunggal khusus mahasiswa baru TA 2016 – 2017 masih sama dengan besaran UKT untuk angkatan 2015/2016. UKT ini berlaku untuk seluruh jalur masuk, tidak ada perbedaan mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN maupun dari jalur Mandiri.
Penentuan UKT berdasarkan kemaapuan ekonomi orang tua atau pihak yang menanggung biaya kuliah. Dalam prosesnya mahasiswa baru dapat memilih kelompok UKT sesuai kemampuan saat registrasi ulang. Selanjutnya akan dijadwalkan Verifikasi UKT dengan membawa dokumen yang ditentukan, yakni :
Verifikasi UKT Kelompok I atau II
- Foto rumah ukuran 5R, diambil dari 4 sisi, muka, samping, dan belakang, serta bagian dalam rumah;
- Keterangan penghasilan orang tua (ayah dan ibu) berupa surat pernyataan, atau slip gaji untuk PNS bulan Juni 2017; (Surat keterangan penghasilan orangtua/wali yang berupa surat pernyataan harus disertai surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa atau kepala dusun, dimana pada surat keterangan ini tertera penyataan secara tegas bahwa informasi yang diberikan benar adanya dan dapat dipertanggung-jawabkan);
- Kartu Keluarga beserta foto copy 1 rangkap ;
- Rekening Listrik 3 bulan terakhir;
- Pasfoto terbaru ukuran 4×6 cm berwarna sebanyak 1 lembar (Maksimum 1 bulan terakhir dengan kualitas foto studio bukan foto dari handphone);
- Bagi yang orang tuanya telah meninggal dunia, membawa bukti surat keterangan kematian orang tua.
- Surat Pernyataan UKT
Verifikasi UKT Kelompok III, IV dan V
- Foto rumah ukuran 5R, diambil dari 4 sisi, muka, samping, dan belakang, serta bagian dalam rumah;
- Keterangan penghasilan orang tua (ayah dan ibu) berupa surat pernyataan, atau slip gaji untuk PNS bulan April 2017; (Surat keterangan penghasilan orangtua/wali yang berupa surat pernyataan harus disertai surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa atau kepala dusun, dimana pada surat keterangan ini tertera penyataan secara tegas bahwa informasi yang diberikan benar adanya dan dapat dipertanggung-jawabkan);
- Kartu Keluarga beserta foto copy 1 rangkap ;
- Rekening Listrik 3 bulan terakhir;
- Surat Pernyataan UKT
Semua berkas di atas dirangkap 2
Daftar UKT Unhas 2016/2017
PROGRAM STUDI | UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER) | |||||
I | II | III | IV | V | ||
SI | Agribisnis | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Agroteknologi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Akuntansi | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
SI | Antropologi | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
SI | Arkeologi | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
SI | Biologi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Budidaya Perairan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Farmasi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 |
SI | Fisika | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Fisioterapi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
SI | Geofisika | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Hubungan Intemasional | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
SI | Kukum Administrasi Negara | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
SI | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
SI | Ilmu dan Teknologi Pangan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
SI | Ilmu Gizi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
SI | Ilmu Hukum | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
SI | Ilmu Kelautan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Ilmu Keperawatan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
SI | Ilmu Komputer | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Ilmu Politik | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
SI | Ilmu Sejarah | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
SI | Kedokteran Hewan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Kehutanan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 6.000.000 |
SI | Keteknikan Pertanian | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Kimia | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Manajemen | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 5.000.000 |
SI | Manajemen Sumberdaya Perairan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Matematika | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Pendidikan Bokter | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 20.000.000 |
SI | Pendidikan Bokter Gigi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 10.000.000 |
SI | Petemakan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Psikologi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 6.500.000 |
SI | Sastra Arab | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
SI | Sastra Baerah | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
SI | Sastra Indonesia | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
SI | Sastra Inggris | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Sastra Jepang | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Sastra Perancis | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
SI | Sosial Ekonomi Perikanan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
SI | Sosiologi | 500.000 | 600.000 | 1.750.000 | 2.400.000 | 3.500.000 |
SI | Statistika | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.500.000 |
SI | Teknik Arsitektur | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Elektro | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Geologi | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Industri | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Informatika | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Kelautan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Lingkungan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Mesin | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Perkapalan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Pertambangan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Sipil | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Sistem Perkapalan | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
SI | Teknik Pengembangan Wilayah Kota | 500.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 5.500.000 |
Assalamualaikum
Saya mau tanya apakah di universitas ini tidak membuka jalur kip kuliah?
permisi kak,, saya mau tanya. saya punya dua kakak dan semuanya masih kuliah sedang empat adik saya semuanya masih sekolah (ada yang dibangku SMA, MTs, dan SD), terus bapak saya juga sudah mau pensiun. apakah keadaan saya bisa membuat ukt saya sedikit diringan kan ?
Bagi Penghafal Alqur’an,bisa masuk jalur yang mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wb.
jalur masuknya (snmptn, sbmptn atau JNS) apakah berpengaruh dengan pembayaran UKT berdasarkan penghasilan ortu?? Trims.